Emissions pour les institutionnels
2012
Emissions stand alone de BPCE en 2012
| Code ISIN | Date de règlement | Montant de l'émission | Durée | Détail | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0011170935 | 20/02/2012 | 452 394 000,00 EUR | 4 ans | ![]() |
|
Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE en 2012
| Code ISIN | Séries | Date d'émission |
|---|---|---|
| |
2012-05 | 03/02/2012 |
| |
2012-04 | 02/02/2012 |
| |
2010-26 tr4 | 31/01/2012 |
| |
2012-03 | 30/01/2012 |
| |
2010-39 tr2 | 30/01/2012 |
| |
2012-02 | 23/01/2012 |
2011
Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE en 2011
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou le site de l'AMF, Emetteur BPCE
Emissions stand alone de BPCE en 2011
| Code ISIN | Date de règlement | Montant de l'émission | Durée | Détail | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0011142041 | 16/12/2011 | 337 984 000,00 EUR | 8 ans | ![]() |
|
| FR0011102615 | 07/10/2011 | 203 270 000,00 EUR | 8 ans | ![]() |
|
| FR0011062124 | 15/07/2011 | 358 328 000,00 EUR | 6 ans | ![]() |
|
| FR0011030998 | 13/05/2011 | 488 586 000,00 EUR | 6 ans | ![]() |
|
| US05571AAG04 - USF11494AJ45 | 07/02/2011 | 1 100 000 000,00 USD | 3 ans | ![]() |
|
| FR0010988436 | 11/02/2011 | 374 597 000,00 EUR | 8 ans | ![]() |
|
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de l'AMF, Emetteur : BPCE
2010
Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE en 2010
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg ou le site de l'AMF, Emetteur BPCE
Emissions stand alone de BPCE en 2010
| Code ISIN | Date de règlement | Montant de l'émission | Durée | Détail | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| XS0547802818 | 28/10/2010 | 500 000 000,00 USD | 3 ans | ![]() |
|
| FR0010960203 | 17/12/2010 | 112 386 000,00 EUR | 10 ans | ![]() |
|
| US05571AAB17 / XS0547802818 | 06/10/2010 | 750 000 000,00 USD | 3 ans | ![]() |
|
| FR0010900027 | 04/06/2010 | 283 921 000,00 EUR | 10 ans et 4 semaines | ![]() |
|
| FR0010879163 | 16/04/2010 | 287 336 000,00 EUR | 8 ans et 4 semaines | ![]() |
|
| FR0010834184 | 08/01/2010 | 297 031 000,00 EUR | 8 ans et 4 semaines | ![]() |
|
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de l'AMF, Emetteur : BPCE
Caractéristiques des émissions tier 1 de BPCE en 2010
| Code ISIN | Date de règlement | Montant de l'émission | Durée | Détail | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010871269 | 17/03/2010 | 1 000 000 000,00 EUR | Perpétuelle | ![]() |
|
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg Emetteur : BPCE
2009
Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE en 2009
| Code ISIN | Séries | Date d'émission |
|---|---|---|
| |
2009-5 | 22/12/2009 |
| |
2009-3 Tranche 2 | 11/12/2009 |
| |
2009-3 Tranche 1 | 07/12/2009 |
| |
2009-2 | 07/12/2009 |
| |
2009-1 | 27/11/2009 |
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE
Caractéristiques des émissions Tier 1 hybrides de BPCE réalisées en octobre 2009
| Code ISIN | Date de règlement | Montant de l'émission | Durée | Détail | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010814558 | 22/10/2009 | 750 000 000,00 EUR | Perpétuelle | ![]() |
|
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE
Caractéristiques des émissions Tier 1 hybrides de BPCE réalisées en août 2009
| Code ISIN | Date de règlement | Montant de l'émission | Durée | Détail | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010777516 | 52 356 000,00 EUR | Perpétuelle | ![]() |
|
|
| FR0010777524 | 374 450 000,00 EUR | Perpétuelle | ![]() |
|
|
| FR0010777532 | 133 560 000,00 USD | Perpétuelle | ![]() |
|
|
| US05571AAA34 (144A) / USF11494AA36 (Reg S) | 443 690 000,00 USD | Perpétuelle | ![]() |
|
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE
