Accueil > Communication financière > Dette > Emissions pour les institutionnels
 

Emissions pour les institutionnels



Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE en 2010

Code ISIN Séries Date d'émission
Series408-Tr3.pdf FR0010932095 (249,39 ko) 408-tr3 24/08/2010
Series_2009-3_Tr3.pdf FR0010930396 (134,69 ko) 2009-3 Tr3 19/08/2010
FT 2010-1_Tr2.pdf FR0010930537 (134,10 ko) 2010-1 Tr2 19/08/2010
FT 2010-28.pdf FR0010925255 (156,73 ko) 2010-28 04/08/2010
FT 2010-27.pdf CH0114336289 (42,17 ko) 2010-27 27/07/2010
FT 2010-26.pdf FR0010921544 (34,87 ko) 2010-26 21/07/2010
FT 2010-25.pdf FR0010915108 (62,87 ko) 2010-25 02/07/2010
FT 2010-20.pdf FR0010905471 (64,51 ko) 2010-20 02/07/2010
BPCE_Final Terms_Series2010-23.pdf FR0010912469 (134,32 ko) 2010-23 18/06/2010
FT 2010-17.pdf FR0010890491 (42,40 ko) 2010-17 04/05/2010
FT 2010-11.pdf FR0010884700 (24,64 ko) 2010-11 14/04/2010
FT 2010-3.pdf CH0111109945 (168,74 ko) 2010-3 13/04/2010
FT 2010-4.pdf CH0111118722 (39,28 ko) 2010-4 13/04/2010
bpce_finalterms_serie_2010-8.pdf FR0010877662 (156,24 ko) 2010-8 06/04/2010
bpce_finalterms_serie_2010-7.pdf FR0010871970 (30,66 ko) 2010-7 26/03/2010
bpce_finalterms_serie_2010-6.pdf FR0010870006 (28,72 ko) 2010-6 23/03/2010
bpce_finalterms_serie_2010-2.pdf FR0010868554 (292,38 ko) 2010-2 17/03/2010
bpce_finalterms_serie_2010-1.pdf FR0010844381 (40,38 ko) 2010-1 20/01/2010

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE



Emissions stand alone de BPCE en 2010

Code ISIN Date de règlement Montant de l'émission Durée Détail Documents
FR0010900027 04/06/2010 283 921 000,00 EUR 10 ans et 4 semaines BPCE_Zero coupon_Juin2010_FR0010900027.pdf Prospectus (240,22 ko)
BPCE_Communique_Emprunt_Juin2010_0coupon.pdf Avis financier (53,98 ko)
FR0010879163 16/04/2010 287 336 000,00 EUR 8 ans et 4 semaines BPCE_Zero coupon_Avril2010_FR0010879163.pdf Prospectus (349,50 ko)
BPCE_Communique_Emprunt_Mai2018_0coupon.pdf Avis financier (53,83 ko)
FR0010834184 08/01/2010 297 031 000,00 EUR 8 ans et 4 semaines BPCE_0coupon_Fevrier2018_FR0010834184.pdf Prospectus (242,22 ko)
BPCE_Communique_Emprunt_Fevrier2018_Zero coupon.pdf Avis financier (53,83 ko)

Prospectus disponible sur le site de l'AMF, Emetteur : BPCE



Caractéristiques des émissions tier 1 de BPCE en 2010

Code ISIN Date de règlement Montant de l'émission Durée Détail Documents
FR0010871269 17/03/2010 1 000 000 000,00 EUR Perpétuelle fr0010871269.pdf Prospectus (475,33 ko)

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg Emetteur : BPCE



Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE en 2009

Code ISIN Séries Date d'émission
serie_2009-5.pdf FR0010834812 (37,89 ko) 2009-5 22/12/2009
series_2009-3_tranche2.pdf FR0010832352 (139,51 ko) 2009-3 Tranche 2 11/12/2009
bpce_final_terms_floating_s2009_3.pdf FR0010830406 (135,66 ko) 2009-3 Tranche 1 07/12/2009
bpce_final_terms_fixed_s2009_2.pdf FR0010830398 (67,36 ko) 2009-2 07/12/2009
serie_2009-1.pdf FR0010825869 (156,48 ko) 2009-1 27/11/2009

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE



Caractéristiques des émissions Tier 1 hybrides de BPCE réalisées en octobre 2009

Code ISIN Date de règlement Montant de l'émission Durée Détail Documents
FR0010814558 22/10/2009 750 000 000,00 EUR Perpétuelle fr0010814558.pdf Prospectus (414,75 ko)

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE



Caractéristiques des émissions Tier 1 hybrides de BPCE réalisées en août 2009

Code ISIN Date de règlement Montant de l'émission Durée Détail Documents
FR0010777516 52 356 000,00 EUR Perpétuelle fr0010777516.pdf Prospectus (410,68 ko)
FR0010777524 374 450 000,00 EUR Perpétuelle fr0010777524.pdf Prospectus (410,68 ko)
FR0010777532 133 560 000,00 USD Perpétuelle fr0010777532.pdf Prospectus (410,68 ko)
US05571AAA34 (144A) / USF11494AA36 (Reg S) 443 690 000,00 USD Perpétuelle us05571aaa34.pdf Prospectus (410,68 ko)

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE



Emissions obligataires senior destinées aux institutionnels réalisées en 2008

  Nombre d'émissions Montant émis (millions d'euros) Durée de vie moyenne (en années)
Placements privés 48 2 966 2,2
Emissions publiques 0 0 0
Total 48 2 966 2,2


Final Terms 2008

Code ISIN Séries Date d'émission
serie556_080825150354.pdf FR0010031138 (31,23 ko) 556 28/08/2008
serie554_080820155830.pdf FR0010654525 (74,50 ko) 554 28/08/2008
serie552_080820155710.pdf FR0010654533 (75,04 ko) 553 28/08/2008
serie554_080820155830.pdf FR0010651109 (74,50 ko) 552 28/08/2008
serie551_080730103413.pdf FR0010650762 (63,19 ko) 551 31/07/2008
serie549_080725180105.pdf FR0010650739 (62,39 ko) 549 31/07/2008
serie547_080718101636.pdf FR0010645507 (63,52 ko) 547 22/07/2008
serie546_080709174840.pdf FR0010642330 (60,34 ko) 546 15/07/2008
serie543_080707122314.pdf FR0010638551 (128,23 ko) 543 09/07/2008
serie542_080613113745.pdf FR0010627950 (62,67 ko) 542 16/06/2008
serie542_080613113745.pdf FR0010627968 (62,67 ko) 541 16/06/2008
serie540_080605150816.pdf FR0010622845 (93,62 ko) 540 06/06/2008
serie539_080604120042.pdf FR0010620369 (116,37 ko) 539 05/06/2008
serie538_080527101545.pdf FR0010621615 (37,64 ko) 538 28/05/2008
serie537_080527101525.pdf FR0010619528 (36,79 ko) 537 28/05/2008
serie535_080527101509.pdf CH0039841553 (42,24 ko) 535 28/05/2008
serie536_080520103740.pdf FR0010618439 (34,63 ko) 536 27/05/2008
serie534_080519112450.pdf FR0010617233 (32,84 ko) 534 20/05/2008
serie533_080515150919.pdf FR0010617738 (104,21 ko) 533 19/05/2008
serie532_080507173042.pdf FR0010615922 (104,22 ko) 532 13/05/2008
serie531_080506105829.pdf FR0010613307 (32,64 ko) 531 07/05/2008
serie526_tr2_080424110903.pdf FR0010602763 (100,83 ko) 526 - tranche 2 25/04/2008
serie529_080421124156.pdf FR0010608596 (91,24 ko) 529 22/04/2008
serie527_080414175823.pdf FR0010608497 (39,02 ko) 527 15/04/2008
serie526_tr1_080424110841.pdf FR0010602763 (100,65 ko) 526 - tranche 1 08/04/2008
serie523_080326102255.pdf FR0010599969 (62,80 ko) 523 26/03/2008
serie522_080326102203.pdf FR0010596528 (180,94 ko) 522 25/03/2008
serie521_080305101601.pdf FR0010589242 (35,52 ko) 521 05/03/2008
serie520_080225103801.pdf FR0010587550 (72,06 ko) 520 27/02/2008
serie519_080215174944.pdf FR0010583724 (135,53 ko) 519 19/02/2008
serie518_080215174928.pdf FR0010584490 (62,70 ko) 518 20/02/2008
serie517_080214144308.pdf FR0010583674 (61,47 ko) 517 18/02/2008
serie515_080204171552.pdf FR0010574327 (119,74 ko) 515 06/02/2008
serie514_080204171446.pdf FR0010576207 (139,75 ko) 514 06/02/2008
serie513_080130181534.pdf FR0010574517 (69,37 ko) 513 31/01/2008
serie512_080129164858.pdf FR0010575662 (66,95 ko) 512 30/01/2008
serie511_080129164820.pdf FR0010574053 (59,64 ko) 511 30/01/2008

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE



Emissions obligataires senior destinées aux institutionnels réalisées en 2007

  Nombre d'émissions Montant émis (millions d'euros) Durée de vie moyenne (en années)
Placements privés 108 7 943 2,7
Emissions publiques 1 923 5
Total 109 8 866 2,9


Caractéristiques des émissions tier 1 hybrides réalisées en 2007

Code ISIN Date de règlement Montant de l'émission Durée Détail Documents
FR0010535971 30/10/2007 850 000 000,00 EUR Perpétuelle fr0010535971.pdf Prospectus (664,98 ko)


Les prospectus sont disponibles en anglais en cliquant sur le code ISIN .

La CNCE a réalisé en Octobre 2007 une émission de titres super subordonnés. Ces titres sont émis conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce, modifié par la loi n°2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003. Les droits des porteurs de ces titres sont subordonnés aux droits des titulaires de créances non subordonnées ou subordonnées ("Ordinarily Subordinated Notes") (incluant notamment tout prêt ou titre participatif). En cas de liquidation de l'émetteur, les titres seront remboursés par priorité avant tout paiement aux actionnaires et aux porteurs de titres représentatifs de son capital.




Final Terms 2007

Code ISIN Séries Date d'émission
serie509_071213104148.pdf FR0010556340 (145,13 ko) 509 17/12/2007
serie508_071129174355.pdf FR0010550913 (143,73 ko) 508 03/12/2007
serie507_071129171339.pdf FR0010550566 (323,58 ko) 507 03/12/2007
serie506_071129120422.pdf FR0010546556 (238,62 ko) 506 30/11/2007
serie505_071025175637.pdf FR0010536276 (101,99 ko) 505 30/10/2007
serie504_071025170905.pdf FR0010535641 (62,13 ko) 504 29/10/2007
serie503_071018103053.pdf FR0010533083 (62,13 ko) 503 22/10/2007
serie500_071017100621.pdf FR0010398065 (63,84 ko) 500 18/10/2007
serie499_071016122247.pdf FR0010526251 (65,22 ko) 499 05/10/2007
serie498_071016122230.pdf FR0010526269 (65,26 ko) 498 05/10/2007
serie497_071016122214.pdf FR0010523902 (341,04 ko) 497 10/10/2007
serie496_071016122154.pdf FR0010524751 (61,24 ko) 496 16/10/2007
serie495_071016122138.pdf FR0010523126 (65,71 ko) 495 28/09/2007
serie494_071016122121.pdf FR0010522318 (105,77 ko) 494 26/09/2007
serie491_070810160410.pdf FR0010508176 (59,00 ko) 491 13/08/2007
serie490_070730112327.pdf FR0010504753 (58,60 ko) 490 31/07/2007
serie487_070717150814.pdf FR0010491878 (110,24 ko) 487 19/07/2007
serie486_070820113518.pdf FR0010497016 (65,23 ko) 486 18/07/2007
serie483_070713143057.pdf FR0010495192 (56,55 ko) 483 13/07/2007
serie480_070711144625.pdf FR0010491308 (82,03 ko) 480 03/07/2007
serie479_070621141241.pdf FR0010486936 (194,77 ko) 779 22/06/2007
serie478_070619165239.pdf FR0010485151 (184,28 ko) 478 20/06/2007
serie477_070619165142.pdf FR0010485011 (192,62 ko) 477 20/06/2007
serie472_070612172701.pdf FR0010485144 (63,74 ko) 472 14/06/2007
serie473_070613142425.pdf FR0010482729 (78,17 ko) 473 13/06/2007
serie471_070607164904.pdf FR0010478990 (73,64 ko) 471 08/06/2007
serie468_070606151604.pdf FR0010479006 (97,16 ko) 468 05/06/2007
serie467_070820113455.pdf FR0010474213 (123,13 ko) 467 30/05/2007
serie457_070820113425.pdf FR0010470153 (75,06 ko) 457 20/04/2007
serie454_070419165704.pdf FR0010459099 (83,15 ko) 454 27/02/2008
serie453_070412140522.pdf FR0010584490 (63,32 ko) 453 13/04/2007
serie452_070405100701.pdf FR0010457135 (65,51 ko) 452 12/04/2007
serie451_070406115645.pdf FR0010583724 (64,44 ko) 451 12/04/2007
serie450_070404142821.pdf FR0010455592 (115,62 ko) 450 05/04/2007
serie439_070330162907.pdf FR0010433995 (90,03 ko) 439 02/04/2007
serie449_070329093003.pdf FR0010451583 (91,70 ko) 449 29/03/2007
serie420_070122175114.pdf FR0010422576 (64,63 ko) 420 23/01/2007
serie448_070820113402.pdf FR0010445890 (65,84 ko) 448 15/03/2007
serie408-tranche2_070427171109.pdf FR0010398321 (65,84 ko) 408-Tranche 1 12/03/2007
serie408-tranche2_070427171109.pdf FR0010398321 (65,84 ko) 408-Tranche 2 12/03/2007
serie446_070309100311.pdf FR0010445403 (66,44 ko) 446 12/03/2007
serie447_070308182000.pdf FR0010443804 (83,76 ko) 447 09/03/2007
serie445_070302113641.pdf FR0010443580 (71,52 ko) 445 06/03/2007
serie444_070301165208.pdf FR0010441113 (68,57 ko) 444 05/03/2007
serie443_070301165301.pdf FR0010443911 (64,12 ko) 443 05/03/2007
serie442_070222102106.pdf FR0010439711 (64,70 ko) 442 27/02/2007
serie441_070222101937.pdf FR0010438853 (64,88 ko) 441 23/02/2007
serie440_070820113338.pdf FR0010436717 (129,53 ko) 440 20/02/2007
serie437_070216151502.pdf FR0010434522 (73,56 ko) 437 19/02/2007
serie438_070216151739.pdf FR0010428326 (71,24 ko) 438 16/02/2007
serie436_070214181527.pdf FR0010435701 (115,50 ko) 436 15/02/2007
serie422_070820113314.pdf FR0010422816 (72,78 ko) 422 15/02/2007
serie435_070208154610.pdf FR0010434035 (84,73 ko) 435 12/02/2007
serie419_070328101334.pdf FR0010422543 (273,87 ko) 419-Tranche 1 19/01/2007
serie419_070328101334.pdf FR0010422543 (273,87 ko) 419-Tranche 2 06/02/2007
serie434_070205154644.pdf FR0010428292 (64,83 ko) 434 06/02/2007
serie434_070205154644.pdf FR0010428292 (64,83 ko) 434 06/02/2007
serie432_070202100624.pdf FR0010428144 (71,52 ko) 432 05/02/2007
serie430_070201105217.pdf FR0010422899 (182,95 ko) 430 31/01/2007
serie428_070126175544.pdf FR0010428102 (69,98 ko) 428 29/01/2007
serie424_070126175608.pdf FR0010422907 (83,28 ko) 424 29/01/2007
serie423_070126175643.pdf FR0010413146 (69,97 ko) 423 29/01/2007
serie426_070125113617.pdf FR0010422865 (104,69 ko) 426 26/01/2007
serie425_070125113527.pdf FR0010428045 (66,06 ko) 425 26/01/2007
serie_62_tranche_3_070308182125.pdf FR0000487498 (868,56 ko) 62- Tranche 1 19/11/2001
serie_62_tranche_3_070308182125.pdf FR0000487498 (868,56 ko) 62- Tranche 11/07/2003
serie_62_tranche_3_070308182125.pdf FR0000487498 (868,56 ko) 26 2- Tranche 3 22/01/2007
serie418_070116171426.pdf FR0010422485 (64,87 ko) 424 17/01/2007
serie417_070111132220.pdf FR0010412833 (83,14 ko) 424 15/01/2007

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE



Emissions obligataires senior destinées aux institutionnels réalisées en 2006

  Nombre d'émissions Montant émis (millions d'euros) Durée de vie moyenne (en années)
Placements privés 87 7 529 2,3
Emissions publiques 2 2 050 5,8
Total 89 9 579 3,1


Caractéristiques des émissions tier 1 hybrides réalisées en 2006

Code ISIN Date de règlement Montant de l'émission Durée Détail Documents
FR0010279208 27/01/2006 300 000 000,00 USD Perpétuelle fr0010279208.pdf Prospectus (1,28 Mo)
FR0010279273 01/02/2006 350 000 000,00 EUR Perpétuelle fr0010279273.pdf Prospectus (1,25 Mo)


Les prospectus sont disponibles en anglais en cliquant sur le code ISIN .

La CNCE a réalisé en janvier et février 2006 deux émissions de titres super subordonnés. Ces titres sont émis conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce, modifié par la loi n°2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003. Les droits des porteurs de ces titres sont subordonnés aux droits des titulaires de créances non subordonnées ou subordonnées ("Ordinarily Subordinated Notes") (incluant notamment tout prêt ou titre participatif). En cas de liquidation de l'émetteur, les titres seront remboursés par priorité avant tout paiement aux actionnaires et aux porteurs de titres représentatifs de son capital.




Caractéristiques des émissions publiques réalisées en 2006

Code ISIN Date de règlement Montant de l'émission Durée Détail Documents
FR0010398321 12/12/2006 1 750 000 000,00 EUR 5,8 ans
FR0010398339 12/12/2006 300 000 000,00 EUR 5,8 ans

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg, Emetteur : BPCE