2010
Final Terms des émissions du programme EMTN de BPCE en 2010
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg ou le site de l'AMF, Emetteur BPCE
Emissions stand alone de BPCE en 2010
| Code ISIN | Date de règlement | Montant de l'émission | Durée | Détail | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| XS0547802818 | 28/10/2010 | 500 000 000,00 USD | 3 ans | ![]() |
|
| FR0010960203 | 17/12/2010 | 112 386 000,00 EUR | 10 ans | ![]() |
|
| US05571AAB17 / XS0547802818 | 06/10/2010 | 750 000 000,00 USD | 3 ans | ![]() |
|
| FR0010900027 | 04/06/2010 | 283 921 000,00 EUR | 10 ans et 4 semaines | ![]() |
|
| FR0010879163 | 16/04/2010 | 287 336 000,00 EUR | 8 ans et 4 semaines | ![]() |
|
| FR0010834184 | 08/01/2010 | 297 031 000,00 EUR | 8 ans et 4 semaines | ![]() |
|
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de l'AMF, Emetteur : BPCE
Caractéristiques des émissions tier 1 de BPCE en 2010
| Code ISIN | Date de règlement | Montant de l'émission | Durée | Détail | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010871269 | 17/03/2010 | 1 000 000 000,00 EUR | Perpétuelle | ![]() |
|
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg Emetteur : BPCE
