Accueil >
Communication financière >
Dette >
Emissions pour les institutionnels >
2010 >
Emissions stand alone de BPCE en 2010 >
FR0010834184
FR0010834184
| Code ISIN |
|
|---|---|
| Montant de l'émission | 297 031 000,00 EUR |
| Date de règlement | 08/01/2010 |
| Durée | 8 ans et 4 semaines |
| Date de remboursement | 05/02/2018 |
| Prix d'émission | 100 % |
| Taux de rendement actuariel | 3,90% |
| Remboursement du capital | Remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 3,6207€/titre |
| Visa | Prospectus ayant obtenu le visa AMF n°10-002 le 5 janvier 2010 |
| Cotation | Euronext Paris |
| Avis financier |
|
| Communiqué |