Accueil >
Communication financière >
Dette >
Emissions pour les institutionnels >
2010 >
Emissions stand alone de BPCE en 2010 >
FR0010879163
FR0010879163
| Code ISIN |
|
|---|---|
| Montant de l'émission | 287 336 000,00 EUR |
| Date de règlement | 16/04/2010 |
| Durée | 8 ans et 4 semaines |
| Date de remboursement | 14/05/2018 |
| Prix d'émission | 99,72 % |
| Taux de rendement actuariel | 3,72 % |
| Remboursement du capital | Remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 3,3937 euros par obligation |
| Visa | Prospectus ayant obtenu le visa AMF n° 10-092 en date du 14 Avril 2010 |
| Cotation | Euronext Paris |
| Avis financier |
|
| Communiqué |