Accueil >
Communication financière >
Dette >
Emissions pour les institutionnels >
2010 >
Emissions stand alone de BPCE en 2010 >
FR0010960203
FR0010960203
| Code ISIN |
|
|---|---|
| Montant de l'émission | 112 386 000,00 EUR |
| Date de règlement | 17/12/2010 |
| Durée | 10 ans |
| Date de remboursement | 17/12/2020 |
| Prix d'émission | 100 % |
| Taux de rendement actuariel | 3,8% |
| Remboursement du capital | remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 45,202 euros par obligation |
| Visa | Prospectus ayant obtenu le visa AMF n° 10-404 en date du 16 novembre 2010 |
| Cotation | Euronext Paris |
| Communiqué |
|