Accueil >
Communication financière >
Dette >
Emissions pour les institutionnels >
2010 >
Emissions stand alone de BPCE en 2010 >
US05571AAB17 / XS0547802818
US05571AAB17 / XS0547802818
| Code ISIN |
|
|---|---|
| Montant de l'émission | 750 000 000,00 USD |
| Date de règlement | 06/10/2010 |
| Durée | 3 ans |
| Date de remboursement | 04/10/2013 |
| Prix d'émission | 99,931% |
| Taux d'intérêt | 2,375% |
| Remboursement du capital | Remboursement à l'échéance de 100% du nominal |
| Visa | Intérêt annuel payable semestriellement |
| Cotation | non listé |
| Communiqué |