Accueil >
Communication financière >
Dette >
Emissions pour les institutionnels >
2011 >
Emissions stand alone de BPCE en 2011 >
FR0011142041
FR0011142041
| Code ISIN |
|
|---|---|
| Montant de l'émission | 337 984 000,00 EUR |
| Date de règlement | 16/12/2011 |
| Durée | 8 ans |
| Date de remboursement | 16/12/2019 |
| Prix d'émission | 100 % |
| Taux de rendement actuariel | 4,04 % |
| Remboursement du capital | "Remboursement à l'échéance du nominal augmenté d'une prime de 37,2786 euros, soit 137,2786 euros par |
| Visa | Prospectus ayant obtenu le visa AMF n°11-532 le 16 novembre 2011 |
| Cotation | Euronext Paris |
| Communiqué |
|