Accueil >
Communication financière >
Dette >
Emissions pour les institutionnels >
2011 >
Emissions stand alone de BPCE en 2011 >
US05571AAG04 - USF11494AJ45
US05571AAG04 - USF11494AJ45
| Code ISIN |
|
|---|---|
| Montant de l'émission | 1 100 000 000,00 USD |
| Date de règlement | 07/02/2011 |
| Durée | 3 ans |
| Date de remboursement | 07/02/2014 |
| Prix d'émission | 99,846% |
| Taux d'intérêt | Libor 3 Mois USD + 1,75% |
| Remboursement du capital | Remboursement à l'échéance de 100% du nominal |
| Visa | intérêt payable trimestriellement |
| Cotation | non listé |
| Communiqué |