Accueil >
Communication financière >
Dette >
Emissions pour les réseaux >
2009 >
Les émissions obligataires de BPCE destinées au réseau réalisées en 2009 >
FR0010806737
FR0010806737
| Code ISIN |
|
|---|---|
| Montant de l'émission | 526 825 000,00 EUR |
| Date de règlement | 30/10/2009 |
| Durée | 8 ans |
| Date de remboursement | 30/10/2017 |
| Prix d'émission | 100,383 % |
| Taux d'intérêt | Annuel payable trimestriellement |
| Taux de rendement actuariel | 3,90 % |
| Remboursement du capital | Remboursement à l'échéance de 100 % du nominal |
| Visa | Prospectus ayant obtenu le visa AMF n°09-278 le 29 septembre 2009 |
| Cotation | Euronext Paris |
| Avis financier |
|
| Communiqué |