Accueil >
Communication financière >
Dette >
Emissions pour les réseaux >
2009 >
Les émissions obligataires de la CNCE destinées au réseau Caisse d'Epargne en 2009 >
FR0010757864
FR0010757864
| Code ISIN |
|
|---|---|
| Montant de l'émission | 349 040 000,00 EUR |
| Date de règlement | 19/06/2009 |
| Durée | 10 ans |
| Date de remboursement | 19/06/2019 |
| Prix d'émission | 100,717 % |
| Taux d'intérêt | 5 % annuel payable trimestriellement |
| Taux de rendement actuariel | 5,00 % |
| Remboursement du capital | Remboursement à l'échéance de 100 % du nominal |
| Visa | Prospectus ayant obtenu le visa AMF n°09-152 le 19 mai 2009 |
| Cotation | Euronext Paris |
| Avis financier |
|
| Communiqué |