Home >
Investor relations >
Funding >
Retail bond issues >
2009 >
Retail bond issues completed by CNCE in 2009 >
FR0010757864
FR0010757864
| ISIN code |
|
|---|---|
| Amount of issue | 349,040,000.00 EUR |
| Settlement date | 19/06/2009 |
| Term | 10 years |
| Date of repayment | 19/06/2019 |
| Issue price | 100.72% |
| Yield | 5% annuel payable trimestriellement |
| Nominal rate of interest | 5.00% |
| Repayment of capital | Remboursement à l'échéance de 100% du nominal |
| Visa | Prospectus ayant obtenu le visa AMF n°09-152 le 19 mai 2009 |
| Listing | Euronext Paris |
| Financial notice |
|
| Press release |