Banques Populaires Covered Bonds
Principales informations sur l'émetteur
- S&P : AAA
- Moody’s : Aaa
50, avenue Pierre-Mendès France - 75201 Paris Cedex 13
- Président du conseil de surveillance : Alain David
- Président du directoire: Jean-Philippe Berthaut
- Auditors : KPMG Audit - PricewaterhouseCoopers Audit
Etablissement de refinancement agréé par la CECEI
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 552 028 839
Société anonyme à conseil de surveillance et directoire
99% du capital est détenu par BPCE
Prospectus
Rapports aux investisseurs
Présentation aux investisseurs
Agences de notations
Rapports Financiers
Final Terms
| Code ISIN | Séries | Date d'émission |
|---|---|---|
|
|
serie 06 Tranche 3 | 11/05/2012 |
|
|
15-5 | 25/03/2011 |
|
|
15-4 | 16/03/2011 |
|
|
20-1 | 31/01/2011 |
|
|
19-1 | 29/10/2010 |
|
|
17-3 | 15/10/2010 |
|
|
17-2 | 09/08/2010 |
|
|
15-3 | 26/07/2010 |
|
|
17-1 | 30/06/2010 |
|
|
16-1 | 18/05/2010 |
|
|
15-2 | 21/04/2010 |
|
|
15-1 | 05/06/2009 |
|
|
1-2 | 20/05/2009 |
|
|
2-2 | 07/05/2009 |
|
|
2-1 | 02/05/2008 |
|
|
1-1 | 29/01/2008 |
Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg Emetteur : Banques Populaires Covered Bonds