Accueil > Communication financière > Dette > Banques Populaires Covered Bonds

Banques Populaires Covered Bonds



Principales informations sur l'émetteur

 

  • S&P : AAA
  • Moody’s : Aaa

50, avenue Pierre-Mendès France - 75201 Paris Cedex 13

- Président du conseil de surveillance : Alain David
- Président du directoire: Jean-Philippe Berthaut
- Auditors : KPMG Audit - PricewaterhouseCoopers Audit

Etablissement de refinancement agréé par la CECEI
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 552 028 839
Société anonyme à conseil de surveillance et directoire
99% du capital est détenu par BPCE



Prospectus



Rapports aux investisseurs



Présentation aux investisseurs



Agences de notations



Rapports Financiers



Final Terms

Code ISIN Séries Date d'émission
BPCE SFH Final Terms S6T3_ FINAL.PDF FR001124531 (3,99 Mo) serie 06 Tranche 3 11/05/2012
2.BPCB FT S15T5.pdf FR0010762385 (248,05 ko) 15-5 25/03/2011
1.BPCB_Tap_Final Terms_Serie 15 Tranche 4_FINAL.pdf FR0010762385 (234,64 ko) 15-4 16/03/2011
6.BPCB Final Serie 20 T1 - FINAL.pdf FR0010999482 (595,28 ko) 20-1 31/01/2011
5.BPCB- Final Terms -Series 19 T1_FINAL.pdf FR0010956185 (38,81 ko) 19-1 29/10/2010
4.BPCB_Final Terms _Series 17 T3-FINAL.pdf FR0010915918 (37,88 ko) 17-3 15/10/2010
3.BPCB_Final Terms _Series 17 T2_FINAL.pdf FR0010915918 (37,71 ko) 17-2 09/08/2010
BPCB_Final Terms 15-3.pdf FR0010762385 (355,51 ko) 15-3 26/07/2010
BPCB - Final Terms 17-1.PDF FR0010915918 (97,08 ko) 17-1 30/06/2010
BPCB_Final terms_Series16.pdf FR0010895888 (127,39 ko) 16-1 18/05/2010
BPCB_Tap_Final Terms erie 15-2.pdf FR0010762385 (234,59 ko) 15-2 21/04/2010
BPCB Serie 15 - FT .pdf FR0010762385 (632,83 ko) 15-1 05/06/2009
BPCB Serie 01 - Tranche 2.pdf FR0010574236 (1,53 Mo) 1-2 20/05/2009
BPCB Serie 02 - Tranche 2.pdf FR0010613364 (614,43 ko) 2-2 07/05/2009
BPCB Serie 02 - FR0010613364 - Final Terms.pdf FR0010613364 (34,82 ko) 2-1 02/05/2008
BPCB Serie 01 - FR0010574236 - Final Terms.pdf FR0010574236 (35,24 ko) 1-1 29/01/2008

Prospectus disponible en cliquant sur le code ISIN ou sur le site de la Bourse de Luxembourg Emetteur : Banques Populaires Covered Bonds